俗称 | 限量盒 | 自由的 | 上传限制 | 单种限速 | 超速处罚 | rss频率(推荐) | 抓免 | G管收益(T/天) |
馒头 | 是 | 黑种 | 72小时3倍VIP不限速不计下载 | 110 | BAN(可申诉) | 6 | 可以 | 4 |
空 | 是 | 黑种 | 72小时3倍,前1小时不计 | 100 | BAN(可申诉) | 1 | 可以 | 3 |
岛 | 否 | 享受 | 不限超速禁令 | 100 | 无视报告结果 | 4 | 禁止 | 5 |
瓷器 | 否 | 享受 | 不限 | 100 | BAN(可申诉) | 3 | 禁止 | 2.5 |
套 | 是 | 黑种 | 72小时3倍 | 未知 | 未知 | 5 | 禁止 | 0.5~1 |
我堡 | 是 | 免费/30%->5 0% 50%->100% | 72小时3倍发种不限,vip不限 | 按50计算 | 1 | 可以 | 0.5 | |
家园 | 是 | 黑种 | 72小时3倍VIP不限速 | 25 | 仅数3倍 | 3 | 可以 | 5 |
月月 | 否 | 享受 | 不限限速和等级挂钩(可以不限速) | 12.5 | 只计12.5之内 | 1 | 支持免费RSS | 0.3 |
不可X | 是 | 黑种 | 48小时2倍且实际传超40G | 100 | 未知 | 3 | 可以 | 1 |
猫 | 否 | 享受 | 不限 | 无 | 无 | 1 | 支持免费RSS | 5 |
观众 | 是 | 黑种 | 72小时3倍VIP也限125 | 125 | BAN(可申诉) | 1 | 可以 | 3 |
另外注意:瓷器除了禁止羊毛盒外,也增强了buyvm和netcup。
羊毛盒:Azure Google Cloud AWS Oracle Cloud DigitalOcean Linode Vultr
什么是羊毛盒?
羊毛盒,顾名思义,才有薅羊毛得来的服务器,比如Azure,Oracle之类都有新人免费100刀到400刀的赠金,羊毛盒就是用这种赠金开出来的服务器。