24942 字
125 分钟

Tsinghua University Campus Network International Bandwidth Benchmark

This article documents bandwidth performance test results from Tsinghua University’s campus network to multiple global network nodes.

Test Environment#

  • Network: Tsinghua University Campus Network (1Gbps peering bandwidth)
  • Testing Tool: iperf3

Testing Methodology#

Bidirectional bandwidth testing using iperf3, with two tests performed for each node:

Upload Test#

Testing bandwidth performance when uploading data from Tsinghua campus network to remote servers

  • Test Command: iperf3 -4 -c <server_ip> -p <port> -P 4
  • Parameters:
    • -4: Use IPv4
    • -c: Client mode, connect to specified server
    • -P 4: Use 4 parallel connections
  • Direction: Local → Remote Server

Download Test#

Testing bandwidth performance when downloading data from remote servers to Tsinghua campus network

  • Test Command: iperf3 -4 -c <server_ip> -p <port> -P 4 -R
  • Parameters:
    • -R: Reverse mode, test bandwidth from server to client
  • Direction: Remote Server → Local

Test Nodes#

This test covers 15 network nodes:

Asia-Pacific Region:

  • Sharon TW (Taiwan)
  • Sharon JP (Japan)
  • Sharon SG (Singapore)
  • Oracle SG (Singapore)

Americas:

  • DMIT LA (Los Angeles, USA)
  • WebNX LA (Los Angeles, USA)
  • Netcup US (United States)

Europe:

  • DataForest DE (Germany)
  • BeroHost DE (Germany)
  • NubeCloud DE (Germany)
  • Leaseweb NL (Netherlands)

Mainland China:

  • Jiangsu Telecom
  • Jiangsu Unicom
  • Jiangsu Mobile
  • Jiangsu BGP

Sharon TW#

上传测试 (Upload Test)#

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec 10 148 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec 88 2.06 MBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 19.1 MBytes 160 Mbits/sec 278 1.31 MBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 200 1.32 MBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 65.2 MBytes 547 Mbits/sec 576
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 15 11.3 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec 31 22.6 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 61 45.2 KBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 61 45.2 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 168
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 98 212 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 1665 1.49 MBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 906 1.81 MBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 1029 1.01 MBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 56.2 MBytes 472 Mbits/sec 3698
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 461 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec 1 1.14 MBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 33.8 MBytes 283 Mbits/sec 120 1.42 MBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.13 MBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 83.8 MBytes 703 Mbits/sec 121
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 279 518 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 262 174 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 734 735 KBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 810 867 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 40.0 MBytes 336 Mbits/sec 2085
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 1 406 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 376 448 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 100 554 KBytes
[ 11] 5.00-6.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 929 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 45.0 MBytes 377 Mbits/sec 477
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 447 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 481 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 604 KBytes
[ 11] 6.00-7.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 970 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 42.5 MBytes 357 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 472 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 501 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 11] 7.00-8.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 998 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 43.8 MBytes 367 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 486 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 510 KBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 659 KBytes
[ 11] 8.00-9.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 1014 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 494 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 513 KBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 11] 9.00-10.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 1020 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 43.8 MBytes 367 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 59.1 MBytes 49.6 Mbits/sec 403 sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 57.0 MBytes 47.5 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 135 MBytes 113 Mbits/sec 2423 sender
[ 7] 0.00-10.05 sec 133 MBytes 111 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.00 sec 147 MBytes 123 Mbits/sec 2199 sender
[ 9] 0.00-10.05 sec 144 MBytes 120 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.00 sec 149 MBytes 125 Mbits/sec 2100 sender
[ 11] 0.00-10.05 sec 147 MBytes 123 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 490 MBytes 411 Mbits/sec 7125 sender
[SUM] 0.00-10.05 sec 481 MBytes 402 Mbits/sec receiver

下载测试 (Download Test)#

[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.3 MBytes 103 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 11.7 MBytes 98.3 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 10.8 MBytes 90.8 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 51.5 MBytes 432 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 19.2 MBytes 161 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 23.5 MBytes 197 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 3.60 MBytes 30.2 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 23.4 MBytes 196 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 69.6 MBytes 584 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 24.4 MBytes 205 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 68.9 MBytes 578 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 24.1 MBytes 202 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 2.47 MBytes 20.7 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 28.9 MBytes 242 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 78.2 MBytes 656 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 26.7 MBytes 224 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 3.14 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 30.3 MBytes 254 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 87.7 MBytes 736 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 28.3 MBytes 237 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 3.83 MBytes 32.2 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 23.8 MBytes 200 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 27.7 MBytes 232 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 80.0 MBytes 671 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 24.3 MBytes 203 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 1.06 MBytes 8.88 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 23.3 MBytes 195 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 24.7 MBytes 207 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 929 KBytes 7.61 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 69.0 MBytes 579 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 26.0 MBytes 218 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 976 KBytes 8.00 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 22.6 MBytes 190 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 71.5 MBytes 600 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.05 sec 264 MBytes 221 Mbits/sec 13780 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 249 MBytes 209 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.05 sec 248 MBytes 207 Mbits/sec 12709 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 231 MBytes 194 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.05 sec 32.4 MBytes 27.0 Mbits/sec 2517 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 32.3 MBytes 27.1 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.05 sec 243 MBytes 203 Mbits/sec 11578 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 230 MBytes 193 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.05 sec 787 MBytes 657 Mbits/sec 40584 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 743 MBytes 623 Mbits/sec receiver

Sharon JP#

上传测试 (Upload Test)#

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 9.38 MBytes 78.6 Mbits/sec 111 1.41 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 6.75 MBytes 56.6 Mbits/sec 75 1.41 KBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.2 Mbits/sec 55 1.41 KBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 6.88 MBytes 57.6 Mbits/sec 153 1.41 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 34.0 MBytes 285 Mbits/sec 394
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 255 181 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 255 181 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 1526 1.41 MBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 247 173 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2283
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 1985 1.04 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 235 1.41 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 1478 762 KBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 656 163 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 4354
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 32 22.6 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 132 181 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 256 181 KBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 225 178 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 645
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec 721 1.41 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 1 1.41 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec 301 1.41 KBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec 1 1.41 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 1024
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 645 641 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 251 266 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 1294 889 KBytes
[ 11] 5.00-6.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 457 488 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec 2647
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 524 533 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 207 211 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 479 478 KBytes
[ 11] 6.00-7.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 382 97.6 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 1592
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 1 1.41 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 1 1.41 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 1 1.41 KBytes
[ 11] 7.00-8.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec 1 1.41 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 411 362 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 167 164 KBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 360 373 KBytes
[ 11] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 297 310 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1235
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec 0 725 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 303 KBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec 0 704 KBytes
[ 11] 9.00-10.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec 0 557 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 41.9 MBytes 35.1 Mbits/sec 4685 sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 38.7 MBytes 32.3 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 16.8 MBytes 14.1 Mbits/sec 1324 sender
[ 7] 0.00-10.05 sec 13.6 MBytes 11.3 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.00 sec 49.8 MBytes 41.7 Mbits/sec 5750 sender
[ 9] 0.00-10.05 sec 47.0 MBytes 39.2 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.00 sec 25.6 MBytes 21.5 Mbits/sec 2419 sender
[ 11] 0.00-10.05 sec 22.5 MBytes 18.8 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 134 MBytes 112 Mbits/sec 14178 sender
[SUM] 0.00-10.05 sec 122 MBytes 102 Mbits/sec receiver

下载测试 (Download Test)#

[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 11.7 MBytes 97.9 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 53.2 MBytes 447 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 26.4 MBytes 221 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 22.1 MBytes 186 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 22.0 MBytes 184 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 93.4 MBytes 783 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 27.0 MBytes 227 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 21.9 MBytes 183 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 24.9 MBytes 209 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 95.0 MBytes 797 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 19.2 MBytes 161 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 72.8 MBytes 611 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 23.7 MBytes 199 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 24.0 MBytes 201 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 90.9 MBytes 762 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 23.0 MBytes 193 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 86.6 MBytes 726 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 21.8 MBytes 183 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 23.9 MBytes 201 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 24.3 MBytes 204 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 24.3 MBytes 204 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 25.0 MBytes 210 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 97.5 MBytes 818 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 21.4 MBytes 180 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 24.2 MBytes 203 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 20.6 MBytes 172 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 88.9 MBytes 746 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 24.4 MBytes 204 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 25.8 MBytes 216 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 22.1 MBytes 185 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 25.7 MBytes 216 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 97.9 MBytes 822 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.05 sec 225 MBytes 188 Mbits/sec 18043 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 222 MBytes 186 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.05 sec 218 MBytes 182 Mbits/sec 16332 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 216 MBytes 181 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.05 sec 207 MBytes 172 Mbits/sec 13201 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 203 MBytes 170 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.05 sec 222 MBytes 185 Mbits/sec 21197 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 219 MBytes 184 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.05 sec 872 MBytes 728 Mbits/sec 68773 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 860 MBytes 721 Mbits/sec receiver

Sharon SG#

上传测试 (Upload Test)#

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 7.62 MBytes 63.9 Mbits/sec 1073 1.62 MBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 7.12 MBytes 59.8 Mbits/sec 538 2.44 MBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 7.88 MBytes 66.0 Mbits/sec 414 2.77 MBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 9.50 MBytes 79.7 Mbits/sec 1368 1.07 MBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 32.1 MBytes 269 Mbits/sec 3393
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 11 8.48 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 16 11.3 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 16 11.3 KBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 8 5.66 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 51
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 775 4.24 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 124 5.66 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 96 2.83 KBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec 1035 5.66 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 2030
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 1277 452 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 1776 769 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 1352 581 KBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 1017 1.29 MBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 5422
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 872 1.41 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 15 11.3 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 706 11.3 KBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec 15 11.3 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec 1608
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 256 2.83 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 1264 2.83 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 1425 2.83 KBytes
[ 11] 5.00-6.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 1054 2.83 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 3999
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 536 189 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 988 342 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 1009 387 KBytes
[ 11] 6.00-7.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 705 232 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 3238
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 6 4.24 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 52 28.3 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 107 7.07 KBytes
[ 11] 7.00-8.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 129 14.1 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 294
